Актуелна табела
Full ranking Коло 1 – Коло 11
Ранг | Тим | Нат. | Поб. | Нер. | Пор. | Гд. | Гп. | Бод. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сингидунум | 6 | 6 | 0 | 0 | 64 | 22 | 18 | |
2 | Дунав | 6 | 6 | 0 | 0 | 67 | 43 | 18 | |
3 | Партизан Raiffeisen 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 86 | 49 | 16 | |
4 | Земун | 7 | 5 | 1 | 1 | 73 | 55 | 16 | |
5 | Бечејац | 6 | 4 | 1 | 1 | 59 | 52 | 13 | |
6 | ТЕНТ | 7 | 2 | 0 | 5 | 71 | 102 | 6 | |
7 | Работнички | 6 | 1 | 2 | 3 | 40 | 49 | 5 | |
8 | Наис | 6 | 1 | 1 | 4 | 48 | 66 | 4 | |
9 | Гоч | 6 | 1 | 0 | 5 | 50 | 65 | 3 | |
10 | Спартак | 6 | 1 | 0 | 5 | 49 | 66 | 3 | |
11 | Шабац | 7 | 0 | 0 | 7 | 48 | 86 | 0 |
Home ranking Коло 1 – Коло 11
Ранг | Тим | Нат. | Поб. | Нер. | Пор. | Гд. | Гп. | Бод. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Партизан Raiffeisen 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50 | 17 | 9 | |
2 | Сингидунум | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 8 | 9 | |
3 | Земун | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 14 | 9 | |
4 | Дунав | 3 | 3 | 0 | 0 | 39 | 22 | 9 | |
5 | Бечејац | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 29 | 6 | |
6 | Гоч | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 24 | 3 | |
7 | ТЕНТ | 4 | 1 | 0 | 3 | 41 | 56 | 3 | |
8 | Работнички | 3 | 0 | 2 | 1 | 24 | 25 | 2 | |
9 | Наис | 3 | 0 | 1 | 2 | 24 | 30 | 1 | |
10 | Спартак | 3 | 0 | 0 | 3 | 26 | 33 | 0 | |
11 | Шабац | 4 | 0 | 0 | 4 | 34 | 44 | 0 |
Away ranking Коло 1 – Коло 11
Ранг | Тим | Нат. | Поб. | Нер. | Пор. | Гд. | Гп. | Бод. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сингидунум | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 14 | 9 | |
2 | Дунав | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 21 | 9 | |
3 | Бечејац | 3 | 2 | 1 | 0 | 28 | 23 | 7 | |
4 | Партизан Raiffeisen 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 36 | 32 | 7 | |
5 | Земун | 4 | 2 | 1 | 1 | 41 | 41 | 7 | |
6 | Работнички | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 24 | 3 | |
7 | Спартак | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 33 | 3 | |
8 | Наис | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 36 | 3 | |
9 | ТЕНТ | 3 | 1 | 0 | 2 | 30 | 46 | 3 | |
10 | Гоч | 3 | 0 | 0 | 3 | 29 | 41 | 0 | |
11 | Шабац | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 42 | 0 |