Ranking(s)
Full ranking Рунда 1 и Рунда 2
Ранк | Тим | Нат. | Поб. | Нер. | Пор. | Гд. | Гп. | Бод. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хрватска | 4 | 4 | 0 | 0 | 48 | 33 | 12 | |
2 | Германија | 4 | 1 | 0 | 2 | 41 | 45 | 4 | |
3 | Македонија | 4 | 0 | 0 | 3 | 30 | 41 | 2 |
Home ranking Рунда 1 и Рунда 2
Ранк | Тим | Нат. | Поб. | Нер. | Пор. | Гд. | Гп. | Бод. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хрватска | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 19 | 6 | |
2 | Германија | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 16 | 3 | |
3 | Македонија | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 | 21 | 2 |
Away ranking Рунда 1 и Рунда 2
Ранг | Тим | Нат. | Поб. | Нер. | Пор. | Гд. | Гп. | Бод. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хрватска | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 14 | 6 | |
2 | Германија | 2 | 0 | 0 | 1 | 27 | 29 | 1 | |
3 | Македонија | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 20 | 0 |
Home ranking Рунда 1
Ранк | Тим | Нат. | Поб. | Нер. | Пор. | Гд. | Гп. | Бод. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германија | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | |
2 | Хрватска | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15 | 3 | |
3 | Македонија | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 |
Home ranking Рунда 2
Ранг | Тим | Нат. | Поб. | Нер. | Пор. | Гд. | Гп. | Бод. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хрватска | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3 | |
2 | Македонија | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 2 | |
3 | Германија | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0 |
Away ranking Рунда 1
Ранг | Тим | Нат. | Поб. | Нер. | Пор. | Гд. | Гп. | Бод. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хрватска | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3 | |
2 | Германија | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 | 0 | |
3 | Македонија | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 |
Away ranking Рунда 2
Ранг | Тим | Нат. | Поб. | Нер. | Пор. | Гд. | Гп. | Бод. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хрватска | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 3 | |
2 | Германија | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 1 | |
3 | Македонија | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 |