Round results [Група А] – Прво коло (01.04.2012)
| Недела, 01.04.2012 - 1. Matchday | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Група А | 21:50 h | Црна Гора | 12 - 6 | Холандија | ||
| Група А | 23:10 h | Грција | 12 - 2 | Македонија | ||
| Понеделник, 02.04.2012 - 1. Matchday | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Група А | 00:30 h | Германија | 10 - 9 | Романија | ||
Round results [Група А] – Второ коло (02.04.2012)
| Понеделник, 02.04.2012 - 2. Matchday | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Група А | 23:40 h | Холандија | 6 - 9 | Македонија | ||
| Вторник, 03.04.2012 - 2. Matchday | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Група А | 01:00 h | Романија | 10 - 9 | Грција | ||
| Група А | 02:20 h | Црна Гора | 11 - 7 | Германија | ||
Round results [Група А] – Трето коло (03.04.2012)
| Вторник, 03.04.2012 - 3. Matchday | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Група А | 22:20 h | Македонија | 6 - 9 | Романија | ||
| Група А | 23:40 h | Германија | 11 - 6 | Холанија | ||
| Среда, 04.04.2012 - 3. Matchday | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Група А | 01:00 h | Грција | 7- 8 | Црна Гора | ||
Round results [Група А] – Четврто коло (04.04.2012)
| Среда, 04.04.2012 - 4. Matchday | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Група А | 23:40 h | Холандија | 5 - 5 | Романија | ||
| Четврток, 05.04.2012 - 4. Matchday | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Група А | 01:00 h | Црна Гора | 14 - 6 | Македонија | ||
| Група А | 02:20 h | Германија | 9 - 11 | Грција | ||
Round results [Група А] – Петто коло (05.04.2012)
| Четврток, 05.04.2012 - 5. Matchday | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Група А | 22:20 h | Грција | 14 - 5 | Холандија | ||
| Група А | 23:40 h | Македонија | 6 - 4 | Германија | ||
| Петок, 06.04.2012 - 5. Matchday | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Група А | 02:20 h | Црна Гора | 11 - 11 | Романија | ||
