На ден 30.08.2014 година, а во организација на ЈПУЗПП „Јасен“ и Пливачката федерација на Македонија се одржа спортската манифестација “Македонски куп во далечинско пливање – Козјак 2014”.
Во рамки на манифестацијата беа одржани неколку трки во далечинско натпреварување за различни старосни групи натпреварувачи и промотивна веслачка регата на Веслачката федерација на Македонија. Трките беа организирани на должина од 2,5 км, 5 км и 10 км.
Покровител на оваа спортска манифестација е Владата на Република Македонија, а ќе ја отвори министерката за внатрешни работи Гордана Јанкулоска.
Официјалните резултати од сите категории се следниве:
РЕЗУЛТАТИ НА 2.5 КМ (МАШКИ)
место | презиме и име | клуб | време |
1 | Петровски Давор | ПК Орион | 35:01,56 |
2 | Калач Вивит | Пк Бета | 35:03,36 |
2 | Домазетовски Љупчо | ПК Бета | 35:03,36 |
4 | Ивановски Бранимир | ПК Младост | 36:49,19 |
5 | Салтировски Филип | ПК Бета | 39:36,96 |
6 | Јованов Андреј | ПК Делфин | 44:27,40 |
7 | Луковски Јане | DNS | |
8 | Илковски Бојан | DNS | |
9 | Матденовски Цане | DNS | |
10 | Димитриевски Андреј | DNS-нема лекарска потврда |
РЕЗУЛТАТИ НА 2.5 КМ (ЖЕНСКИ)
место | презиме и име | клуб | време |
1 | Стефановска Бојана | ПК Бамбини | 38:48,13 |
2 | Челиковска Марта | ПК Орион | 39:28,48 |
3 | Серафимовска Јана | ПК Орион | 42:02,54 |
4 | Крстевска Марта | АПК Студент | DNS |
РЕЗУЛТАТИ НА 5 КМ (МАШКИ)
место | презиме и име | клуб | време |
1 | Василевски Никола | ПК Орион | 1:08:07,91 |
2 | Трпчевски Михаил | ПК Орион | 1:08:08,20 |
3 | Џуговски Марио | ПК Младост | 1:13:03,98 |
РЕЗУЛТАТИ НА 5 КМ (ЖЕНСКИ)
место | презиме и име | клуб | време |
1 | Барамачева Ева | ПК Младост | 1:14:35,61 |
2 | Стојановска Искра | ПК Бета | 1:19:49,89 |
3 | Насевска Евита | ПК Бета | 1:22:25,73 |
4 | Домазетовска Мирјана | ПК Бета | 1:28:23,92 |
5 | Ристова Теона | ПК Орион | 1:36:24,57 |
6 | Шехи Ана Марија | DNS | |
7 | Јовановска Марија | DNS |
РЕЗУЛТАТИ НА 10 КМ (МАШКИ)
место | презиме и име | клуб | време |
1 | Поп Ацев Евгениј | АПК Студент | 2:05:47,91 |
2 | Илиевски Александар | АПК Студент | 2:06:17,16 |
3 | Стојаноски Андреј | ПК Бета | 2:21:14,54 |
4 | Стојановски Илија | ПК Бета | 2:26:58,15 |
5 | Јованов Јаков | ПК Бета | 2:28:05,15 |
6 | Шемковски Пеце | OTL |
РЕЗУЛТАТИ НА 10 КМ (ЖЕНСКИ)
место | презиме и име | клуб | време |
1 | Атанасова Елена | ПК Вардар | 2:47:10,50 |
2 | Јаневска Марија | АПК Студент | 3:04:41,17 |