На ден 17.08.2014 ќе се одржи првиот од предвидените 3 трки од Македонскиот Куп во далечинско пливање, на водите на Велешкото езеро “Младост”. Ќе пливаат 3 категории на пливачи, односно пливачи со 13/14 години (2000 и 2001г) кои ќе нстапат на 2,5км трка која започнува во 10:00, пливачи од 15-17 години (1999-1997) кои ќе настапат на трката долга 5км која започнува во 11:25 и најстарите пливачи, односно над 17 години (1996 и постари) која започнува во 11:15.
Во продолжение е конечната стратна листа за маратонот на Велешкото езеро.
Стартна листа – 10 Км
| Стартен бр. | Име и Презиме | Пол | Клуб | Год. на раѓање |
| 1 | Александар Илиевски | М | А.П.К.Студент | 1990 |
| 2 | Илија Стојановски | М | П.К.Бета | 1981 |
| 3 | Евгениј Поп Ацев | М | А.П.К.Студент | 1988 |
| 4 | Андреј Стојановски | М | П.К.Бета | 1994 |
| 5 | Бојан Рамповски | М | П.К.Делфин | 1996 |
| 6 | Марија Јаневска | Ж | А.П.К.Студент | 1995 |
| 7 | Елена Атанасова | Ж | П.К.Вардар | 1995 |
| 8 | Дејан Гуџов | М | EXN | |
| 9 | Пере Гуџов | М | EXN | |
| 10 | Дине Гуџов | М | EXN | |
| 11 | Ване Рибарски | М | EXN |
Стартна листа – 5 Км
| Стартен бр. | Име и Презиме | Пол | Клуб | Год. на раѓање |
| 12 | Никола Василевски | М | П.В.К.Орион | 1999 |
| 13 | Марио Џуговски | М | П.К.Младост | 1997 |
| 14 | Михаил Трпчевски | М | П.В.К.Орион | 1998 |
| 15 | Мирјана Домазетова | Ж | П.К.Бета | 1998 |
| 16 | Искра Стојановска | Ж | П.К.Бета | 1999 |
| 17 | Евита Насевска | Ж | П.К.Бета | 1997 |
| 18 | Ева Барамачева | Ж | П.К.Младост | 1997 |
Стартна листа – 2,5 Км
| Стартен бр. | Име и Презиме | Пол | Клуб | Год. на раѓање |
| 1 | Љупчо Домазетовски | М | П.К.Бета | 2000 |
| 2 | Филип Гајиќ | М | П.К.Бета | 2000 |
| 3 | Давор Петровски | М | П.В.К.Орион | 2000 |
| 4 | Вивит Калач | М | П.К.Бета | 2000 |
| 5 | Јане Луковски | М | П.К.Бета | 2001 |
| 6 | Бранимир Ивановски | М | П.К.Младост | 2000 |
| 7 | Бојан Илковски | М | 2001 | |
| 8 | Јана Серафимовска | Ж | П.В.К.Орион | 2000 |
| 9 | Марта Крстевска | Ж | А.П.К.Студент | 2000 |
| 10 | Марта Челиковска | Ж | П.В.К.Орион | 2000 |
| 11 | Бојана Стефановска | Ж | П.К.Бамбини | 2001 |
| 12 | Стефани Тримчевска | Ж | П.К.Делфин | 2000 |
Делегат на Пливачка Федерација на Р.Македонија: Јане Карајованов
Директор на трка: Проф.др Димитрија Поповски
Главен судија: Соња Думбаловска
Трасата за трката од 2,5 километри може да се види на сликата подолу.

