Како што беше најавено, на 13 септември 2014 година се одржа последната трка од Македонскиот куп во далечинско пливање на Дојранско езеро. Се пливаше олимписката дисциплина на 10 км, како и 2,5 и 5 километри. На маратонот учестуваа нашите најдобри пливачи на чело со Поп Ацев. Томи Стефановски не ја започна трката иако беше најавено дека и тој ќе биде дел од оваа трка.
Оваа манифестација се одржа во организација на ЈПУЗПП „Јасен“ и Пливачката федерација на Македонија.
Ова се резултатите од овогодинашната трка:
Резултати 10км – Мажи
Место | Име и Презиме | Пол | Испливано време | Бодови |
1 | Евгениј Поп Ацев | М | 2:08:57:19 | 15 |
2 | Александар Илиевски | М | 2:11:58:73 | 13 |
3 | Андреј Стојановски | М | 2:19:50:14 | 11 |
4 | Илија Стојановски | М | 2:28:42:61 | 10 |
5 | Јаков Јованов | М | 2:34:02:31 | 8 |
6 | Томи Стефановски | М | DNS | / |
Резултати 10км – Жени
(неофицијални резултати)
Место | Име и Презиме | Пол | Испливано време | Бодови |
1 | Елена Атанасова | Ж | 2:47:04:03 | 15 |
2 | Марија Jаневска | Ж | 2:57:45:82 | 13 |
3 | Тјаша Возел | Ж | 2:39:48:33 | EXN |
Резултати 5км – Мажи
Место | Име и Презиме | Пол | Испливано време | Бодови |
1 | Василевски Никола | М | 1:10:58:53 | 15 |
2 | Џуговски Марио | М | 1:11:27:64 | 13 |
3 | Трпчевски Михаил | М | 1:11:41:12 | 11 |
4 | Бејатовиќ Марко | М | 1:23:14:45 | 10 |
Резултати 5 км – Жени
Место | Име и Презиме | Пол | Испливано време | Бодови |
1 | Ева Барамачева | Ж | 1:16:21:14 | 15 |
2 | Искра Стојановска | Ж | 1:28:08:69 | 13 |
2 | Евита Насевска | Ж | 1:28:08:69 | 13 |
4 | Теона Ристова | Ж | 1:37:34:05 | 10 |
5 | Јовановска Марија | Ж | DNF | / |
6 | Ана Марија Шехи | Ж | DNS | / |
7 | Мирјана Домазетовска | Ж | DNS | / |
Резултати 2,5км – Мажи
Место | Име и Презиме | Пол | Испливано време | Бодови | |
1 | Домазетовски Љупчо | М | 37:12:29 | 15 | |
2 | Петровски Давор | М | 37:14:35 | 13 | |
3 | Вивит Калач | М | 37:14:71 | 11 | |
4 | Ивановски Бранимир | М | 37:18:42 | 10 | |
5 | Гајиќ Филип | М | 51:00:66 | 8 | |
6 | Матденовски Цане | М | 57:40:41 | 7 | |
7 | Наумоски Јован | М | OTL | / | |
Резултатие 2,5 км – Жени
Место | Име и Презиме | Пол | Испливано време | Бодови |
1 | Стефановска Бојана | Ж | 38:45:91 | 15 |
2 | Серафимовска Јана | Ж | 38:46:35 | 13 |
3 | Челиковска Марта | Ж | 38:54:25 | 11 |
4 | Стефани Тримческа | Ж | 48:18:71 | 10 |
5 | Марта Крстевска | Ж | DNF |
- Делегат на Пливачка Федерација на Македонија: Јане Карајованов
- Директор на трка: Проф.Др Димитрија Поповски
- Главен Судија:Соња Думбаловска
- Мерачи на време:Владимир Пејковски и Зоран Величковски
- Судии на бови:Стево Атанасов,Дејан Младеновски,Мартин Стефановски и Бојан Јованов
- Контролори на патека:Филип Велковски и Стефан Андоновски